Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 138,06 | US$ 62,14 | US$ 216,31 | US$ 355,20 |
| Variação hoje | +0,96% | -0,56% | +0,00% | +0,40% |
| Retorno 12M | +44,1% | +29,8% | +44,5% | +21,0% |
| Dividend Yield | 1,79% | 3,35% | 1,92% | 1,69% |
| P/L | 14,86 | 12,39 | 17,40 | 15,20 |
| P/VP | 1,20 | 1,60 | 3,18 | 2,67 |
| ROE | 8,5% | 12,6% | 18,0% | 17,8% |
| LPA | US$ 9,28 | US$ 5,01 | US$ 12,39 | US$ 23,33 |
| VPA | US$ 114,74 | US$ 38,91 | US$ 67,80 | US$ 133,01 |
| EV/EBITDA | — | — | — | — |
| Margem Líquida | 21,8% | 29,9% | 25,9% | 34,9% |
| Dívida/PL | — | — | 5,17 | — |
| Market Cap | US$ 231,3B | US$ 96,7B | US$ 338,7B | US$ 942,9B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Financial Services | Financial Services | Financial Services | Financial Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.