Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 213,19 | US$ 164,46 |
| Variação hoje | +1,32% | +2,23% |
| Retorno 12M | +41,9% | +52,0% |
| Dividend Yield | 3,31% | 2,50% |
| P/L | 20,53 | 21,20 |
| P/VP | 2,20 | 2,61 |
| ROE | 12,2% | 12,6% |
| LPA | US$ 10,39 | US$ 7,78 |
| VPA | US$ 96,80 | US$ 63,08 |
| EV/EBITDA | 8,80 | 10,29 |
| Margem Líquida | 9,8% | 9,1% |
| Dívida/PL | 0,19 | 0,16 |
| Market Cap | US$ 418,4B | US$ 678,1B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.