Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 212,90 | US$ 57,66 | US$ 137,18 | US$ 163,78 |
| Variação hoje | +1,18% | +0,50% | +1,46% | +1,81% |
| Retorno 12M | +41,7% | +64,2% | +53,0% | +51,3% |
| Dividend Yield | 3,31% | 2,03% | 2,45% | 2,51% |
| P/L | 20,49 | 28,10 | 18,15 | 21,06 |
| P/VP | 2,20 | 3,28 | 2,52 | 2,60 |
| ROE | 12,2% | 12,9% | 14,2% | 12,6% |
| LPA | US$ 10,39 | US$ 2,05 | US$ 7,56 | US$ 7,78 |
| VPA | US$ 96,80 | US$ 17,57 | US$ 54,40 | US$ 63,08 |
| EV/EBITDA | 8,80 | 12,82 | 6,67 | 10,29 |
| Margem Líquida | 9,8% | 8,5% | 14,4% | 9,1% |
| Dívida/PL | 0,19 | 0,47 | 0,36 | 0,16 |
| Market Cap | US$ 417,7B | US$ 85,5B | US$ 164,8B | US$ 673,6B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Energy | Energy | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.