Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 213,19 | US$ 57,51 |
| Variação hoje | +1,32% | +0,24% |
| Retorno 12M | +41,9% | +63,8% |
| Dividend Yield | 3,31% | 2,03% |
| P/L | 20,53 | 28,07 |
| P/VP | 2,20 | 3,28 |
| ROE | 12,2% | 12,9% |
| LPA | US$ 10,39 | US$ 2,05 |
| VPA | US$ 96,80 | US$ 17,57 |
| EV/EBITDA | 8,80 | 12,82 |
| Margem Líquida | 9,8% | 8,5% |
| Dívida/PL | 0,19 | 0,47 |
| Market Cap | US$ 418,4B | US$ 85,4B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.