Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 44,00 | R$ 10,72 | R$ 517,85 |
| Variação hoje | +0,00% | -0,37% | -0,21% |
| Retorno 12M | +25,7% | +951,0% | +15,6% |
| Dividend Yield | — | — | 1,91% |
| P/L | 4,56 | — | 58,38 |
| P/VP | 2,86 | 1,51 | -14,99 |
| ROE | 91,5% | — | — |
| LPA | R$ 9,64 | R$ -92,70 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 15,36 | R$ 7,13 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 7,00 | -0,07 | 108,19 |
| Margem Líquida | 7,7% | -20,7% | 5,2% |
| Dívida/PL | 4,35 | — | — |
| Market Cap | R$ 273,0M | R$ 29,1M | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.