Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 44,00 | R$ 10,72 | R$ 185,42 |
| Variação hoje | +0,00% | -0,37% | +0,00% |
| Retorno 12M | +25,7% | +951,0% | +6,1% |
| Dividend Yield | — | — | 14,00% |
| P/L | 4,56 | — | 23,15 |
| P/VP | 2,86 | 1,51 | 0,36 |
| ROE | 91,5% | — | 3,3% |
| LPA | R$ 9,64 | R$ -92,70 | R$ 8,52 |
| VPA | R$ 15,36 | R$ 7,13 | R$ 548,58 |
| EV/EBITDA | 7,00 | -0,07 | 12,98 |
| Margem Líquida | 7,7% | -20,7% | 1,8% |
| Dívida/PL | 4,35 | — | 0,86 |
| Market Cap | R$ 273,0M | R$ 29,1M | R$ 18,2B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.