Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 109,26 | US$ 244,44 |
| Variação hoje | +0,31% | -1,59% |
| Retorno 12M | +65,0% | -2,2% |
| Dividend Yield | 1,52% | 0,69% |
| P/L | 32,88 | 22,59 |
| P/VP | 8,59 | 5,28 |
| ROE | 27,3% | 19,4% |
| LPA | US$ 3,33 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 12,74 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 23,91 | 18,30 |
| Margem Líquida | 21,0% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,62 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 431,7B | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.