Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 109,33 | US$ 256,25 | US$ 71,62 |
| Variação hoje | +0,38% | +0,02% | -2,75% |
| Retorno 12M | +65,1% | -27,6% | -25,0% |
| Dividend Yield | 1,52% | — | — |
| P/L | 32,88 | 14,72 | 15,66 |
| P/VP | 8,59 | 8,91 | 5,33 |
| ROE | 27,3% | 63,0% | 37,2% |
| LPA | US$ 3,33 | US$ 17,47 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 12,74 | US$ 28,87 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 23,91 | 10,66 | 21,38 |
| Margem Líquida | 21,0% | 28,7% | 17,3% |
| Dívida/PL | 0,62 | 0,61 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 431,7B | US$ 102,2B | US$ 145,8B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.