Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 244,44 | US$ 71,22 | US$ 1.024,15 |
| Variação hoje | -1,59% | -3,29% | +2,28% |
| Retorno 12M | -2,2% | -25,4% | +658,5% |
| Dividend Yield | 0,69% | — | 0,05% |
| P/L | 22,59 | 15,66 | 23,21 |
| P/VP | 5,28 | 5,33 | 11,50 |
| ROE | 19,4% | 37,2% | 66,6% |
| LPA | US$ 10,91 | US$ 4,56 | US$ 44,21 |
| VPA | US$ 46,63 | US$ 13,39 | US$ 89,22 |
| EV/EBITDA | 18,30 | 21,38 | 16,27 |
| Margem Líquida | 22,0% | 17,3% | 55,9% |
| Dívida/PL | 1,10 | 0,52 | 0,06 |
| Market Cap | US$ 202,8B | US$ 145,8B | US$ 1,2T |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.