Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 247,44 | US$ 257,46 | US$ 71,55 | US$ 1.022,63 |
| Variação hoje | -0,39% | +0,49% | -2,84% | +2,13% |
| Retorno 12M | -1,0% | -27,3% | -25,0% | +657,4% |
| Dividend Yield | 0,69% | — | — | 0,05% |
| P/L | 22,62 | 14,62 | 15,67 | 23,07 |
| P/VP | 5,29 | 8,85 | 5,34 | 11,43 |
| ROE | 19,4% | 63,0% | 37,2% | 66,6% |
| LPA | US$ 10,91 | US$ 17,47 | US$ 4,56 | US$ 44,21 |
| VPA | US$ 46,63 | US$ 28,87 | US$ 13,39 | US$ 89,22 |
| EV/EBITDA | 18,30 | 10,66 | 21,38 | 16,27 |
| Margem Líquida | 22,0% | 28,7% | 17,3% | 55,9% |
| Dívida/PL | 1,10 | 0,61 | 0,52 | 0,06 |
| Market Cap | US$ 203,1B | US$ 101,5B | US$ 145,9B | US$ 1,2T |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.