Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 246,26 | US$ 256,25 | US$ 1.025,74 |
| Variação hoje | -0,86% | +0,02% | +2,44% |
| Retorno 12M | -1,5% | -27,6% | +659,7% |
| Dividend Yield | 0,69% | — | 0,05% |
| P/L | 22,59 | 14,72 | 23,21 |
| P/VP | 5,28 | 8,91 | 11,50 |
| ROE | 19,4% | 63,0% | 66,6% |
| LPA | US$ 10,91 | US$ 17,47 | US$ 44,21 |
| VPA | US$ 46,63 | US$ 28,87 | US$ 89,22 |
| EV/EBITDA | 18,30 | 10,66 | 16,27 |
| Margem Líquida | 22,0% | 28,7% | 55,9% |
| Dívida/PL | 1,10 | 0,61 | 0,06 |
| Market Cap | US$ 202,8B | US$ 102,2B | US$ 1,2T |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.