Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 900,19 | US$ 87,80 | US$ 159,36 |
| Variação hoje | -1,00% | -0,71% | -2,23% |
| Retorno 12M | -7,7% | +33,0% | +81,0% |
| Dividend Yield | 0,62% | 2,36% | 2,87% |
| P/L | 45,38 | 26,43 | 16,56 |
| P/VP | 24,15 | 10,48 | 4,06 |
| ROE | 29,2% | 42,1% | 26,4% |
| LPA | US$ 19,84 | US$ 3,33 | US$ 9,63 |
| VPA | US$ 37,28 | US$ 8,40 | US$ 39,28 |
| EV/EBITDA | 29,15 | 24,13 | 10,21 |
| Margem Líquida | 3,0% | 28,6% | 4,1% |
| Dívida/PL | 0,60 | 1,16 | 1,08 |
| Market Cap | US$ 399,3B | US$ 378,7B | US$ 72,5B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Defensive | Consumer Defensive | Consumer Defensive |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.