Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 136,91 | US$ 164,46 |
| Variação hoje | +1,26% | +2,23% |
| Retorno 12M | +52,7% | +52,0% |
| Dividend Yield | 2,46% | 2,50% |
| P/L | 18,08 | 21,20 |
| P/VP | 2,51 | 2,61 |
| ROE | 14,2% | 12,6% |
| LPA | US$ 7,56 | US$ 7,78 |
| VPA | US$ 54,40 | US$ 63,08 |
| EV/EBITDA | 6,64 | 10,29 |
| Margem Líquida | 14,4% | 9,1% |
| Dívida/PL | 0,36 | 0,16 |
| Market Cap | US$ 164,2B | US$ 678,1B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.