Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

COP_US CVX_US XOM_US

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

COP_US ConocoPhillips Ação EUA
CVX_US Chevron Corporation Ação EUA
XOM_US ExxonMobil Holdings Corporation Ação EUA
Preço US$ 136,80 US$ 213,54 US$ 164,74
Variação hoje +1,18% +1,49% +2,40%
Retorno 12M +52,6% +42,1% +52,2%
Dividend Yield 2,45% 3,31% 2,51%
P/L 18,15 20,49 21,06
P/VP 2,52 2,20 2,60
ROE 14,2% 12,2% 12,6%
LPA US$ 7,56 US$ 10,39 US$ 7,78
VPA US$ 54,40 US$ 96,80 US$ 63,08
EV/EBITDA 6,67 8,80 10,29
Margem Líquida 14,4% 9,8% 9,1%
Dívida/PL 0,36 0,19 0,16
Market Cap US$ 164,8B US$ 417,7B US$ 673,6B
Investidores na CP
Setor Energy Energy Energy

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.