Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 136,91 | US$ 213,19 |
| Variação hoje | +1,26% | +1,32% |
| Retorno 12M | +52,7% | +41,9% |
| Dividend Yield | 2,46% | 3,31% |
| P/L | 18,08 | 20,53 |
| P/VP | 2,51 | 2,20 |
| ROE | 14,2% | 12,2% |
| LPA | US$ 7,56 | US$ 10,39 |
| VPA | US$ 54,40 | US$ 96,80 |
| EV/EBITDA | 6,64 | 8,80 |
| Margem Líquida | 14,4% | 9,8% |
| Dívida/PL | 0,36 | 0,19 |
| Market Cap | US$ 164,2B | US$ 418,4B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.