Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 58,34 | R$ 38,06 |
| Variação hoje | +1,87% | +0,48% |
| Retorno 12M | +43,2% | +96,3% |
| Dividend Yield | 1,75% | 5,31% |
| P/L | 17,85 | 11,47 |
| P/VP | 2,49 | 2,44 |
| ROE | 14,2% | 19,8% |
| LPA | R$ 3,25 | R$ 3,28 |
| VPA | R$ 23,32 | R$ 15,41 |
| EV/EBITDA | 31,15 | 5,81 |
| Margem Líquida | 14,4% | 2,3% |
| Dívida/PL | 0,36 | 0,98 |
| Market Cap | R$ 836,4B | R$ 40,1B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.