Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 26,88 | R$ 0,10 | R$ 223,33 |
| Variação hoje | -0,04% | +0,00% | +0,00% |
| Retorno 12M | -115,8% | -81,5% | +8,3% |
| Dividend Yield | — | — | 1,94% |
| P/L | 8,40 | — | 232,64 |
| P/VP | 1,04 | 0,00 | 2,46 |
| ROE | 11,5% | — | 6,1% |
| LPA | R$ 3,24 | R$ -81,95 | R$ 0,96 |
| VPA | R$ 26,07 | R$ -47,88 | R$ 90,93 |
| EV/EBITDA | 17,07 | -5,90 | 36,64 |
| Margem Líquida | 9,0% | -65,1% | 1,7% |
| Dívida/PL | 1,00 | — | 1,08 |
| Market Cap | R$ 482,6B | R$ 33,4M | R$ 122,5B |
| Investidores na CP | — | 1 | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.