Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 88,17 | US$ 142,71 | US$ 87,80 |
| Variação hoje | -0,27% | -1,96% | -0,71% |
| Retorno 12M | +6,6% | -8,6% | +33,0% |
| Dividend Yield | 2,38% | 3,01% | 2,36% |
| P/L | 34,76 | 21,57 | 26,43 |
| P/VP | 298,31 | 6,22 | 10,48 |
| ROE | 267,4% | 30,3% | 42,1% |
| LPA | US$ 2,54 | US$ 6,62 | US$ 3,33 |
| VPA | US$ 0,30 | US$ 22,95 | US$ 8,40 |
| EV/EBITDA | 15,50 | 14,72 | 24,13 |
| Margem Líquida | 9,7% | 18,4% | 28,6% |
| Dívida/PL | 13,88 | 0,64 | 1,16 |
| Market Cap | US$ 70,4B | US$ 331,6B | US$ 378,7B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Defensive | Consumer Defensive | Consumer Defensive |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.