Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

CHVX34 UGPA3 E1QN34

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

CHVX34 Chevron Corporation Ação BR
UGPA3 Ultrapar Participações S.A. Ação BR
E1QN34 Equinor ASA Ação BR
Preço R$ 108,70 R$ 37,65 R$ 115,00
Variação hoje +1,40% -0,61% +3,92%
Retorno 12M +33,4% +94,2% +84,7%
Dividend Yield 3,39% 5,31% 2,52%
P/L 20,38 11,47 11,98
P/VP 2,19 2,44 2,53
ROE 12,2% 19,8% 21,3%
LPA R$ 5,33 R$ 3,28 R$ 9,53
VPA R$ 49,66 R$ 15,41 R$ 45,04
EV/EBITDA 42,11 5,81 12,64
Margem Líquida 9,8% 2,3% 8,0%
Dívida/PL 0,19 0,98 0,75
Market Cap R$ 2,1T R$ 40,1B R$ 542,0B
Investidores na CP
Setor Energy Energy Energy

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.