Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 108,79 | R$ 38,06 |
| Variação hoje | +1,48% | +0,48% |
| Retorno 12M | +33,5% | +96,3% |
| Dividend Yield | 3,38% | 5,31% |
| P/L | 20,44 | 11,47 |
| P/VP | 2,19 | 2,44 |
| ROE | 12,2% | 19,8% |
| LPA | R$ 5,33 | R$ 3,28 |
| VPA | R$ 49,66 | R$ 15,41 |
| EV/EBITDA | 42,11 | 5,81 |
| Margem Líquida | 9,8% | 2,3% |
| Dívida/PL | 0,19 | 0,98 |
| Market Cap | R$ 2,1T | R$ 40,1B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.