Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 23,13 | R$ 185,42 | R$ 517,85 |
| Variação hoje | -2,65% | +0,00% | -0,21% |
| Retorno 12M | +16,5% | +6,1% | +15,6% |
| Dividend Yield | 24,34% | 14,00% | 1,91% |
| P/L | 7,10 | 23,15 | 58,38 |
| P/VP | 0,59 | 0,36 | -14,99 |
| ROE | 7,7% | 3,3% | — |
| LPA | R$ 3,26 | R$ 8,52 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 39,49 | R$ 548,58 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 6,36 | 12,98 | 108,19 |
| Margem Líquida | 9,9% | 1,8% | 5,2% |
| Dívida/PL | 0,15 | 0,86 | — |
| Market Cap | R$ 588,7M | R$ 18,2B | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.