Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

CAT_US SPCX_US DE_US RTX_US

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

CAT_US Caterpillar Inc. Ação EUA
SPCX_US Space Exploration Technologies Corp. Ação EUA
DE_US Deere & Company Ação EUA
RTX_US RTX Corporation Ação EUA
Preço US$ 817,04 US$ 148,84 US$ 674,95 US$ 198,62
Variação hoje -0,66% -2,64% -0,85% -0,30%
Retorno 12M +96,8% +43,3% +32,4%
Dividend Yield 0,75% 0,96% 1,42%
P/L 35,24 37,58 34,93
P/VP 19,37 15,39 6,51 4,04
ROE 57,0% 18,2% 12,3%
LPA US$ 23,19 US$ -1,10 US$ 17,97 US$ 5,69
VPA US$ 42,19 US$ 9,66 US$ 103,81 US$ 49,25
EV/EBITDA 25,68 675,89 25,95 18,89
Margem Líquida 14,5% -35,7% 10,2% 8,3%
Dívida/PL 2,33 0,31 3,76 0,57
Market Cap US$ 375,7B US$ 2,0T US$ 182,1B US$ 267,8B
Investidores na CP
Setor Industrials Industrials Industrials Industrials

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.