Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 5,48 | R$ 315,00 | R$ 223,33 |
| Variação hoje | +1,86% | +0,00% | +0,00% |
| Retorno 12M | +16,1% | -1,7% | +8,3% |
| Dividend Yield | — | — | 1,94% |
| P/L | — | 15,87 | 232,64 |
| P/VP | 1,45 | 2,21 | 2,46 |
| ROE | -20,8% | 14,3% | 6,1% |
| LPA | R$ -0,93 | R$ 19,85 | R$ 0,96 |
| VPA | R$ 3,79 | R$ 142,73 | R$ 90,93 |
| EV/EBITDA | 4,96 | 34,97 | 36,64 |
| Margem Líquida | -20,3% | 9,8% | 1,7% |
| Dívida/PL | 0,00 | 0,64 | 1,08 |
| Market Cap | R$ 572,9M | R$ 132,4B | R$ 122,5B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.