Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 8,48 | R$ 10,73 | R$ 185,42 | R$ 517,85 |
| Variação hoje | -0,12% | -0,28% | +0,00% | -0,21% |
| Retorno 12M | -4,3% | +952,0% | +6,1% | +15,6% |
| Dividend Yield | 12,20% | — | 14,00% | 1,91% |
| P/L | 5,84 | — | 23,15 | 58,38 |
| P/VP | 1,12 | 1,54 | 0,36 | -14,99 |
| ROE | 19,5% | — | 3,3% | — |
| LPA | R$ 1,46 | R$ -92,70 | R$ 8,52 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 7,58 | R$ 7,13 | R$ 548,58 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 4,49 | -0,07 | 12,98 | 108,19 |
| Margem Líquida | 16,1% | -20,7% | 1,8% | 5,2% |
| Dívida/PL | 0,01 | — | 0,86 | — |
| Market Cap | R$ 356,4M | R$ 29,8M | R$ 18,2B | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.