Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 108,67 | R$ 63,42 | R$ 30,37 |
| Variação hoje | +0,00% | -2,43% | +0,00% |
| Retorno 12M | +11,0% | -0,1% | -6,7% |
| Dividend Yield | 0,59% | 1,66% | 20,21% |
| P/L | 51,87 | — | 11,86 |
| P/VP | 2,28 | 4,81 | 0,98 |
| ROE | 4,3% | 0,0% | 7,9% |
| LPA | R$ 2,14 | R$ -0,05 | R$ 2,56 |
| VPA | R$ 48,70 | R$ 13,52 | R$ 31,01 |
| EV/EBITDA | 66,75 | 80,32 | 6,42 |
| Margem Líquida | 5,7% | -0,4% | 3,2% |
| Dívida/PL | 0,19 | 1,10 | 0,35 |
| Market Cap | R$ 296,2B | R$ 347,4B | R$ 726,8M |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Basic Materials | Basic Materials | Basic Materials |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.