Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

C1RR34 ITSA3 H1II34 SEQL3

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

C1RR34 Carrier Global Corporation Ação BR
ITSA3 Itaúsa S.A. Ação BR
H1II34 Huntington Ingalls Industries, Inc. Ação BR
SEQL3 Sequoia Logística e Transportes S.A. Ação BR
Preço R$ 87,48 R$ 14,06 R$ 23,53 R$ 0,06
Variação hoje +0,00% -2,09% +0,00% -14,29%
Retorno 12M +2,8% +39,8% +21,4% -99,5%
Dividend Yield 0,98% 7,98% 1,12%
P/L 45,09 8,73 20,46
P/VP 4,23 1,69 0,13 -1,50
ROE 9,9% 18,9% 13,0%
LPA R$ 1,94 R$ 1,62 R$ 1,15 R$ -150,40
VPA R$ 20,70 R$ 8,37 R$ 174,46 R$ -0,04
EV/EBITDA 96,21 88,60 5,26 -4,98
Margem Líquida 6,0% 214,3% 5,0% -45,3%
Dívida/PL 0,91 0,12 0,55
Market Cap R$ 290,6B R$ 158,5B R$ 70,5B R$ 382,2M
Investidores na CP
Setor Industrials Industrials Industrials Industrials

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.