Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 18,58 | R$ 37,83 | R$ 60,80 |
| Variação hoje | +1,31% | -0,13% | +2,18% |
| Retorno 12M | +1,5% | +95,1% | +80,0% |
| Dividend Yield | 0,67% | 5,31% | 0,96% |
| P/L | 185,50 | 11,47 | 7,77 |
| P/VP | 0,70 | 2,44 | 1,64 |
| ROE | 0,4% | 19,8% | 28,6% |
| LPA | R$ 0,10 | R$ 3,28 | R$ 7,36 |
| VPA | R$ 26,44 | R$ 15,41 | R$ 34,95 |
| EV/EBITDA | 4,84 | 5,81 | 11,51 |
| Margem Líquida | 0,4% | 2,3% | 16,0% |
| Dívida/PL | 1,55 | 0,98 | 1,81 |
| Market Cap | R$ 8,6B | R$ 40,1B | R$ 3,7B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Energy | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.