Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 18,50 | R$ 38,06 |
| Variação hoje | +0,87% | +0,48% |
| Retorno 12M | +1,1% | +96,3% |
| Dividend Yield | 0,67% | 5,31% |
| P/L | 185,50 | 11,47 |
| P/VP | 0,70 | 2,44 |
| ROE | 0,4% | 19,8% |
| LPA | R$ 0,10 | R$ 3,28 |
| VPA | R$ 26,44 | R$ 15,41 |
| EV/EBITDA | 4,84 | 5,81 |
| Margem Líquida | 0,4% | 2,3% |
| Dívida/PL | 1,55 | 0,98 |
| Market Cap | R$ 8,6B | R$ 40,1B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.