Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 372,08 | R$ 10,72 | R$ 517,85 |
| Variação hoje | -1,31% | -0,37% | -0,21% |
| Retorno 12M | +13,8% | +951,0% | +15,6% |
| Dividend Yield | 34,96% | — | 1,91% |
| P/L | 2,84 | — | 58,38 |
| P/VP | 0,82 | 1,51 | -14,99 |
| ROE | -1,7% | — | — |
| LPA | R$ 130,97 | R$ -92,70 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 454,44 | R$ 7,13 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | -2,40 | -0,07 | 108,19 |
| Margem Líquida | -29,3% | -20,7% | 5,2% |
| Dívida/PL | 0,01 | — | — |
| Market Cap | R$ 169,2M | R$ 29,1M | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.