Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 1.077,68 | US$ 62,28 | US$ 215,59 |
| Variação hoje | -1,62% | -0,34% | -0,33% |
| Retorno 12M | -1,0% | +30,1% | +44,0% |
| Dividend Yield | 2,07% | 3,34% | 1,92% |
| P/L | 25,89 | 12,43 | 17,42 |
| P/VP | 2,91 | 1,60 | 3,18 |
| ROE | 12,3% | 12,6% | 18,0% |
| LPA | US$ 41,73 | US$ 5,01 | US$ 12,39 |
| VPA | US$ 371,70 | US$ 38,91 | US$ 67,80 |
| EV/EBITDA | 15,99 | — | — |
| Margem Líquida | 24,1% | 29,9% | 25,9% |
| Dívida/PL | 0,23 | — | 5,17 |
| Market Cap | US$ 175,6B | US$ 97,0B | US$ 339,0B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Financial Services | Financial Services | Financial Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.