Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 1.072,03 | US$ 62,11 |
| Variação hoje | -2,13% | -0,61% |
| Retorno 12M | -1,5% | +29,7% |
| Dividend Yield | 2,07% | 3,34% |
| P/L | 25,89 | 12,43 |
| P/VP | 2,91 | 1,60 |
| ROE | 12,3% | 12,6% |
| LPA | US$ 41,73 | US$ 5,01 |
| VPA | US$ 371,70 | US$ 38,91 |
| EV/EBITDA | 15,99 | — |
| Margem Líquida | 24,1% | 29,9% |
| Dívida/PL | 0,23 | — |
| Market Cap | US$ 175,6B | US$ 97,0B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Financial Services | Financial Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.