Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 1.072,03 | US$ 215,35 |
| Variação hoje | -2,13% | -0,44% |
| Retorno 12M | -1,5% | +43,9% |
| Dividend Yield | 2,07% | 1,92% |
| P/L | 25,89 | 17,42 |
| P/VP | 2,91 | 3,18 |
| ROE | 12,3% | 18,0% |
| LPA | US$ 41,73 | US$ 12,39 |
| VPA | US$ 371,70 | US$ 67,80 |
| EV/EBITDA | 15,99 | — |
| Margem Líquida | 24,1% | 25,9% |
| Dívida/PL | 0,23 | 5,17 |
| Market Cap | US$ 175,6B | US$ 339,0B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Financial Services | Financial Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.