Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 1.072,03 | US$ 354,71 |
| Variação hoje | -2,13% | +0,26% |
| Retorno 12M | -1,5% | +20,8% |
| Dividend Yield | 2,07% | 1,69% |
| P/L | 25,89 | 15,21 |
| P/VP | 2,91 | 2,67 |
| ROE | 12,3% | 17,8% |
| LPA | US$ 41,73 | US$ 23,33 |
| VPA | US$ 371,70 | US$ 133,01 |
| EV/EBITDA | 15,99 | — |
| Margem Líquida | 24,1% | 34,9% |
| Dívida/PL | 0,23 | — |
| Market Cap | US$ 175,6B | US$ 943,2B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Financial Services | Financial Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.