Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 209,56 | US$ 146,85 | US$ 674,49 | US$ 198,79 |
| Variação hoje | -0,62% | -3,94% | -0,92% | -0,21% |
| Retorno 12M | -8,7% | — | +43,2% | +32,5% |
| Dividend Yield | — | — | 0,96% | 1,42% |
| P/L | 75,33 | — | 37,53 | 34,89 |
| P/VP | 27,14 | 15,17 | 6,50 | 4,03 |
| ROE | 173,5% | — | 18,2% | 12,3% |
| LPA | US$ 2,78 | US$ -1,10 | US$ 17,97 | US$ 5,69 |
| VPA | US$ 7,72 | US$ 9,66 | US$ 103,81 | US$ 49,25 |
| EV/EBITDA | -67,46 | 675,89 | 25,95 | 18,89 |
| Margem Líquida | 2,6% | -35,7% | 10,2% | 8,3% |
| Dívida/PL | 7,91 | 0,31 | 3,76 | 0,57 |
| Market Cap | US$ 165,5B | US$ 1,9T | US$ 181,9B | US$ 267,6B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Industrials | Industrials | Industrials | Industrials |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.