Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

B1PP34 UGPA3 E1QN34 GPRK34

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

B1PP34 BP p.l.c. Ação BR
UGPA3 Ultrapar Participações S.A. Ação BR
E1QN34 Equinor ASA Ação BR
GPRK34 GeoPark Limited Ação BR
Preço R$ 57,72 R$ 37,71 R$ 115,00 R$ 60,80
Variação hoje +1,16% -0,45% +3,92% +2,18%
Retorno 12M +30,2% +94,5% +84,7% +80,0%
Dividend Yield 4,62% 5,29% 2,52% 0,96%
P/L 31,69 11,53 11,98 7,77
P/VP 1,96 2,45 2,53 1,64
ROE 8,9% 19,8% 21,3% 28,6%
LPA R$ 1,80 R$ 3,28 R$ 9,53 R$ 7,36
VPA R$ 29,16 R$ 15,41 R$ 45,04 R$ 34,95
EV/EBITDA 15,80 5,81 12,64 11,51
Margem Líquida 2,6% 2,3% 8,0% 16,0%
Dívida/PL 0,95 0,98 0,75 1,81
Market Cap R$ 881,4B R$ 40,3B R$ 542,0B R$ 3,7B
Investidores na CP
Setor Energy Energy Energy Energy

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.