Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 22,20 | R$ 10,73 | R$ 185,42 | R$ 517,85 |
| Variação hoje | +0,00% | -0,28% | +0,00% | -0,21% |
| Retorno 12M | -42,2% | +952,0% | +6,1% | +15,6% |
| Dividend Yield | 3,30% | — | 14,00% | 1,91% |
| P/L | 4,51 | — | 23,15 | 58,38 |
| P/VP | -3,27 | 1,54 | 0,36 | -14,99 |
| ROE | — | — | 3,3% | — |
| LPA | R$ 4,92 | R$ -92,70 | R$ 8,52 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ -6,79 | R$ 7,13 | R$ 548,58 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 16,61 | -0,07 | 12,98 | 108,19 |
| Margem Líquida | 10,8% | -20,7% | 1,8% | 5,2% |
| Dívida/PL | — | — | 0,86 | — |
| Market Cap | R$ 17,9B | R$ 29,8M | R$ 18,2B | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.