Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 16,50 | R$ 517,85 |
| Variação hoje | -3,51% | -0,21% |
| Retorno 12M | -42,2% | +15,6% |
| Dividend Yield | 15,15% | 1,91% |
| P/L | 3,27 | 58,38 |
| P/VP | 0,41 | -14,99 |
| ROE | 4,0% | — |
| LPA | R$ 4,99 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 39,77 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 5,86 | 108,19 |
| Margem Líquida | 2,9% | 5,2% |
| Dívida/PL | 0,49 | — |
| Market Cap | R$ 3,3B | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.