Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 321,80 | US$ 62,04 | US$ 215,52 | US$ 354,67 |
| Variação hoje | -1,32% | -0,72% | -0,37% | +0,25% |
| Retorno 12M | +0,0% | +29,6% | +44,0% | +20,8% |
| Dividend Yield | 1,10% | 3,35% | 1,92% | 1,69% |
| P/L | 19,53 | 12,39 | 17,40 | 15,20 |
| P/VP | 6,34 | 1,60 | 3,18 | 2,67 |
| ROE | 34,4% | 12,6% | 18,0% | 17,8% |
| LPA | US$ 16,47 | US$ 5,01 | US$ 12,39 | US$ 23,33 |
| VPA | US$ 50,79 | US$ 38,91 | US$ 67,80 | US$ 133,01 |
| EV/EBITDA | — | — | — | — |
| Margem Líquida | 16,1% | 29,9% | 25,9% | 34,9% |
| Dívida/PL | 1,72 | — | 5,17 | — |
| Market Cap | US$ 217,3B | US$ 96,7B | US$ 338,7B | US$ 942,9B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Financial Services | Financial Services | Financial Services | Financial Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.