Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 363,54 | US$ 246,26 | US$ 71,62 |
| Variação hoje | -0,79% | -0,86% | -2,75% |
| Retorno 12M | +8,6% | -1,5% | -25,0% |
| Dividend Yield | 0,70% | 0,69% | — |
| P/L | 46,41 | 22,59 | 15,66 |
| P/VP | 17,42 | 5,28 | 5,33 |
| ROE | 44,3% | 19,4% | 37,2% |
| LPA | US$ 7,85 | US$ 10,91 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 20,92 | US$ 46,63 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 34,42 | 18,30 | 21,38 |
| Margem Líquida | 42,9% | 22,0% | 17,3% |
| Dívida/PL | 0,60 | 1,10 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 1,7T | US$ 202,8B | US$ 145,8B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.