Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 364,10 | US$ 257,46 | US$ 247,44 | US$ 71,55 |
| Variação hoje | -0,63% | +0,49% | -0,39% | -2,84% |
| Retorno 12M | +8,8% | -27,3% | -1,0% | -25,0% |
| Dividend Yield | 0,71% | — | 0,69% | — |
| P/L | 45,81 | 14,62 | 22,62 | 15,67 |
| P/VP | 17,19 | 8,85 | 5,29 | 5,34 |
| ROE | 44,3% | 63,0% | 19,4% | 37,2% |
| LPA | US$ 7,85 | US$ 17,47 | US$ 10,91 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 20,92 | US$ 28,87 | US$ 46,63 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 34,42 | 10,66 | 18,30 | 21,38 |
| Margem Líquida | 42,9% | 28,7% | 22,0% | 17,3% |
| Dívida/PL | 0,60 | 0,61 | 1,10 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 1,7T | US$ 101,5B | US$ 203,1B | US$ 145,9B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.