Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 363,54 | US$ 256,25 | US$ 246,26 |
| Variação hoje | -0,79% | +0,02% | -0,86% |
| Retorno 12M | +8,6% | -27,6% | -1,5% |
| Dividend Yield | 0,70% | — | 0,69% |
| P/L | 46,41 | 14,72 | 22,59 |
| P/VP | 17,42 | 8,91 | 5,28 |
| ROE | 44,3% | 63,0% | 19,4% |
| LPA | US$ 7,85 | US$ 17,47 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 20,92 | US$ 28,87 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 34,42 | 10,66 | 18,30 |
| Margem Líquida | 42,9% | 28,7% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,60 | 0,61 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 1,7T | US$ 102,2B | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.