Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 144,70 | R$ 103,70 | R$ 63,42 | R$ 30,37 |
| Variação hoje | -0,82% | -0,65% | -2,43% | +0,00% |
| Retorno 12M | +158,6% | +31,3% | -0,1% | -6,7% |
| Dividend Yield | 3,14% | 0,71% | 1,66% | 20,21% |
| P/L | 23,53 | 32,07 | — | 11,86 |
| P/VP | 15,27 | 1,51 | 4,81 | 0,98 |
| ROE | 100,2% | 15,6% | 0,0% | 7,9% |
| LPA | R$ 6,10 | R$ 3,26 | R$ -0,05 | R$ 2,56 |
| VPA | R$ 9,40 | R$ 69,44 | R$ 13,52 | R$ 31,01 |
| EV/EBITDA | 47,05 | 17,32 | 80,32 | 6,42 |
| Margem Líquida | 23,2% | 10,3% | -0,4% | 3,2% |
| Dívida/PL | 1,00 | 0,33 | 1,10 | 0,35 |
| Market Cap | R$ 36,1B | R$ 450,9B | R$ 347,4B | R$ 726,8M |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Basic Materials | Basic Materials | Basic Materials | Basic Materials |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.