Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 3,82 | R$ 10,72 | R$ 185,42 |
| Variação hoje | -5,68% | -0,37% | +0,00% |
| Retorno 12M | — | +951,0% | +6,1% |
| Dividend Yield | 0,79% | — | 14,00% |
| P/L | — | — | 23,15 |
| P/VP | 1,05 | 1,51 | 0,36 |
| ROE | 9,1% | — | 3,3% |
| LPA | — | R$ -92,70 | R$ 8,52 |
| VPA | R$ 3,63 | R$ 7,13 | R$ 548,58 |
| EV/EBITDA | 8,16 | -0,07 | 12,98 |
| Margem Líquida | 3,8% | -20,7% | 1,8% |
| Dívida/PL | 0,70 | — | 0,86 |
| Market Cap | R$ 3,3B | R$ 29,1M | R$ 18,2B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.