Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 1,27 | R$ 315,00 | R$ 0,10 | R$ 223,33 |
| Variação hoje | +8,55% | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| Retorno 12M | -38,3% | -1,7% | -81,5% | +8,3% |
| Dividend Yield | — | — | — | 1,94% |
| P/L | — | 15,87 | — | 232,64 |
| P/VP | — | 2,21 | 0,00 | 2,46 |
| ROE | — | 14,3% | — | 6,1% |
| LPA | R$ -0,24 | R$ 19,85 | R$ -81,95 | R$ 0,96 |
| VPA | — | R$ 142,73 | R$ -47,88 | R$ 90,93 |
| EV/EBITDA | — | 34,97 | -5,90 | 36,64 |
| Margem Líquida | 0,0% | 9,8% | -65,1% | 1,7% |
| Dívida/PL | — | 0,64 | — | 1,08 |
| Market Cap | R$ 29,2M | R$ 132,4B | R$ 33,4M | R$ 122,5B |
| Investidores na CP | — | — | 1 | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.