Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 251,99 | US$ 37,25 |
| Variação hoje | -1,82% | -2,09% |
| Retorno 12M | +5,8% | -48,3% |
| Dividend Yield | — | 4,40% |
| P/L | 20,27 | 17,74 |
| P/VP | 4,93 | 3,72 |
| ROE | 30,6% | 22,1% |
| LPA | US$ 12,44 | US$ 2,10 |
| VPA | US$ 51,16 | US$ 10,02 |
| EV/EBITDA | 17,17 | 11,88 |
| Margem Líquida | 17,4% | 6,7% |
| Dívida/PL | 0,46 | 0,74 |
| Market Cap | US$ 2,7T | US$ 55,3B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.