Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 252,72 | US$ 199,00 | US$ 37,26 |
| Variação hoje | -1,53% | -1,17% | -2,07% |
| Retorno 12M | +6,1% | -25,0% | -48,3% |
| Dividend Yield | — | 2,43% | 4,40% |
| P/L | 20,27 | 16,85 | 17,74 |
| P/VP | 4,93 | -15,03 | 3,72 |
| ROE | 30,6% | — | 22,1% |
| LPA | US$ 12,44 | US$ 11,83 | US$ 2,10 |
| VPA | US$ 51,16 | US$ -13,26 | US$ 10,02 |
| EV/EBITDA | 17,17 | 11,90 | 11,88 |
| Margem Líquida | 17,4% | 7,4% | 6,7% |
| Dívida/PL | 0,46 | — | 0,74 |
| Market Cap | US$ 2,7T | US$ 111,8B | US$ 55,3B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.