Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 252,72 | US$ 199,00 | US$ 311,59 |
| Variação hoje | -1,53% | -1,17% | -0,77% |
| Retorno 12M | +6,1% | -25,0% | -23,4% |
| Dividend Yield | — | 2,43% | 2,98% |
| P/L | 20,27 | 16,85 | 21,80 |
| P/VP | 4,93 | -15,03 | 18,72 |
| ROE | 30,6% | — | 104,3% |
| LPA | US$ 12,44 | US$ 11,83 | US$ 14,30 |
| VPA | US$ 51,16 | US$ -13,26 | US$ 16,65 |
| EV/EBITDA | 17,17 | 11,90 | 15,18 |
| Margem Líquida | 17,4% | 7,4% | 8,4% |
| Dívida/PL | 0,46 | — | 3,80 |
| Market Cap | US$ 2,7T | US$ 111,8B | US$ 310,9B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.