Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 251,99 | US$ 198,52 |
| Variação hoje | -1,82% | -1,41% |
| Retorno 12M | +5,8% | -25,2% |
| Dividend Yield | — | 2,43% |
| P/L | 20,27 | 16,85 |
| P/VP | 4,93 | -15,03 |
| ROE | 30,6% | — |
| LPA | US$ 12,44 | US$ 11,83 |
| VPA | US$ 51,16 | US$ -13,26 |
| EV/EBITDA | 17,17 | 11,90 |
| Margem Líquida | 17,4% | 7,4% |
| Dívida/PL | 0,46 | — |
| Market Cap | US$ 2,7T | US$ 111,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.