Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 12,14 | R$ 517,85 |
| Variação hoje | -1,30% | -0,21% |
| Retorno 12M | -2,6% | +15,6% |
| Dividend Yield | — | 1,91% |
| P/L | — | 58,38 |
| P/VP | 0,25 | -14,99 |
| ROE | — | — |
| LPA | R$ -9,87 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 49,29 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 13,37 | 108,19 |
| Margem Líquida | -2,8% | 5,2% |
| Dívida/PL | 2,35 | — |
| Market Cap | R$ 459,9M | R$ 590,3B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.