Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 522,67 | US$ 256,25 | US$ 246,26 |
| Variação hoje | +3,35% | +0,02% | -0,86% |
| Retorno 12M | +235,4% | -27,6% | -1,5% |
| Dividend Yield | — | — | 0,69% |
| P/L | 132,97 | 14,72 | 22,59 |
| P/VP | 12,72 | 8,91 | 5,28 |
| ROE | 10,2% | 63,0% | 19,4% |
| LPA | US$ 3,94 | US$ 17,47 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 41,19 | US$ 28,87 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 85,42 | 10,66 | 18,30 |
| Margem Líquida | 15,6% | 28,7% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,06 | 0,61 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 855,3B | US$ 102,2B | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.